0.45 ft MAE · 1-day Hs
Forecast: 3.5 ft @ 7s · 12:00 PMLower energyWestport nearshore
Off-the-shelf models, official NWS coastal guidance, and the nearest live buoy—never blended. Recent Westport accuracy ordering focuses attention while every forecast stays visible.
0.51 ft MAE · 1-day Hs
Forecast: 3.1 ft @ 7s · 12:00 PMLower energy7s peak · Grays Harbor, WA (CDIP 036)
0.0 NM away · observed 21m agoPull-through edge refresh window
4 model families + NWS guidance · fetched 0m ago- #1MFWAM global wave model0.45 ft
- #2WAM HRES0.51 ft
- #3GWAM global wave model0.59 ft
- #4GFS-Wave 0.16 degree1.06 ft
Ranking is local and preliminary; period skill is not used to order the models.
Significant wave height
Every source remains separate. The recent Westport height leader is thicker and drawn on top; NWS guidance is dashed and unranked.
Period by model
Mean wave period in seconds. Cell color uses that model’s height and period together; arrows show direction waves come from.
| Forecast | Tue12pm | Tue3pm | Tue6pm | Tue9pm | Wed12am | Wed3am | Wed6am | Wed9am | Wed12pm | Wed3pm | Wed6pm | Wed9pm | Thu12am | Thu3am | Thu6am | Thu9am | Thu12pm | Thu3pm | Thu6pm | Thu9pm | Fri12am | Fri3am | Fri6am | Fri9am | Fri12pm | Fri3pm | Fri6pm | Fri9pm | Sat12am | Sat3am | Sat6am | Sat9am | Sat12pm | Sat3pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFWAM global wave model#1 · 0.45 ft MAE | 7sWNW | 7sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 6sWNW |
| WAM HRES#2 · 0.51 ft MAE | 7sWNW | 7sWNW | 6sWNW | 6sNW | 6sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW |
| GWAM global wave model#3 · 0.59 ft MAE | 7sWNW | 7sWNW | 7sNW | 6sNW | 6sNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW |
| GFS-Wave 0.16 degree#4 · 1.06 ft MAE | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 9sWNW | 9sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 12sW | 12sW | 11sW | 11sW | 7sWNW |
| NWS coastal raw forecast grid | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 15s—— | 15s—— | 15s—— | 15s—— | 15s—— | 15s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 12s—— | 12s—— | 13s—— | 14s—— |
What makes up the sea
Total sea can hide crossing swells. These partitions show primary swell, secondary/tertiary swell where supplied, and local wind sea.
| Source | Total sea | Primary swell | Secondary | Tertiary | Wind sea |
|---|---|---|---|---|---|
| MFWAM global wave model | 3.5′ @ 7sWNW | 3.3′ @ 5sWNW | 1.0′ @ 14sSW | — | 0.5′ @ 2sNNW |
| WAM HRES | 3.1′ @ 7sWNW | — | — | — | — |
| GWAM global wave model | 3.7′ @ 7sWNW | 3.6′ @ 8sWNW | — | — | 0.7′ @ 2sN |
| GFS-Wave 0.16 degree | 3.0′ @ 7sWNW | 2.9′ @ 7sWNW | 0.7′ @ 10sWNW | 0.6′ @ 16sWSW | 0.0′ @ 0sN |
| NWS coastal raw forecast grid | 4.0′ @ 14s— | — | — | — | — |
Models are not interchangeable
- Grid
- ~8 km
- Updates
- 12h
- Horizon
- 10d
- Cell
- 46.875, -124.208
- Grid
- ~9 km
- Updates
- 6h
- Horizon
- 15d
- Cell
- 46.854, -124.223
- Grid
- ~25 km
- Updates
- 12h
- Horizon
- 4d
- Cell
- 46.750, -124.250
- Grid
- ~16 km
- Updates
- 6h
- Horizon
- 16d
- Cell
- 46.833, -124.167
- Office
- SEW
- Grid
- ~2.5 km
- Updated
- 2h ago
- Cell
- 46.859, -124.238
Height and spacing together
Red follows the WFO Seattle Small Craft Advisory seas criterion used around Westport: seas at least 10 ft, or 7–9 ft when the period in seconds is shorter than the height in feet.
Below that line, Barcrosser uses transparent display bands: rough at ≥7 ft or H/T ≥.8; elevated at ≥4 ft or H/T ≥.5; otherwise lower energy. H/T is an empirical spacing signal, not a physical unit or safety verdict.
Westport nearshore is evaluated as open-water guidance. Bar-specific risk also depends on current phase, water depth, bathymetry, wind opposition, and the exact entrance channel. Outside WFO Seattle waters, use the responsible office’s local criteria; this remains a Westport-tuned comparison scale.