0.45 ft MAE · 1-day Hs
Forecast: 3.7 ft @ 7s · 2:00 PMElevatedWestport nearshore
Off-the-shelf wave and wind products, official NWS coastal guidance, and the nearest live buoy are kept separate. Barcrosser does not blend them; provider-built blends are clearly labeled. Recent Westport accuracy ordering focuses attention while every forecast stays visible.
0.51 ft MAE · 1-day Hs
Forecast: 3.3 ft @ 7s · 2:00 PMLower energy7s peak · Grays Harbor, WA (CDIP 036)
0.0 NM away · observed 36m agoPull-through edge refresh window
4 wave + 5 wind sources · fetched 0m ago- #1MFWAM global wave model0.45 ft
- #2WAM HRES0.51 ft
- #3GWAM global wave model0.59 ft
- #4GFS-Wave 0.16 degree1.06 ft
Ranking is local and preliminary; period skill is not used to order the models.
Significant wave height
The full available 16-day window is shown. Each line stops when that source ends; hover any chart or period column to select the same time everywhere.
Wind at 10 meters
Sustained wind in knots; hover for gust and direction. NBM is NOAA’s off-the-shelf statistical blend—Barcrosser does not combine these sources.
Period by model
Mean wave period in seconds. Weekday, calendar date, and Pacific time share the exact x-axis geometry used by both charts.
| Forecast | Tue, 8/42pm | Tue, 8/45pm | Tue, 8/48pm | Tue, 8/411pm | Wed, 8/52am | Wed, 8/55am | Wed, 8/58am | Wed, 8/511am | Wed, 8/52pm | Wed, 8/55pm | Wed, 8/58pm | Wed, 8/511pm | Thu, 8/62am | Thu, 8/65am | Thu, 8/68am | Thu, 8/611am | Thu, 8/62pm | Thu, 8/65pm | Thu, 8/68pm | Thu, 8/611pm | Fri, 8/72am | Fri, 8/75am | Fri, 8/78am | Fri, 8/711am | Fri, 8/72pm | Fri, 8/75pm | Fri, 8/78pm | Fri, 8/711pm | Sat, 8/82am | Sat, 8/85am | Sat, 8/88am | Sat, 8/811am | Sat, 8/82pm | Sat, 8/85pm | Sat, 8/88pm | Sat, 8/811pm | Sun, 8/92am | Sun, 8/95am | Sun, 8/98am | Sun, 8/911am | Sun, 8/92pm | Sun, 8/95pm | Sun, 8/98pm | Sun, 8/911pm | Mon, 8/102am | Mon, 8/105am | Mon, 8/108am | Mon, 8/1011am | Mon, 8/102pm | Mon, 8/105pm | Mon, 8/108pm | Mon, 8/1011pm | Tue, 8/112am | Tue, 8/115am | Tue, 8/118am | Tue, 8/1111am | Tue, 8/112pm | Tue, 8/115pm | Tue, 8/118pm | Tue, 8/1111pm | Wed, 8/122am | Wed, 8/125am | Wed, 8/128am | Wed, 8/1211am | Wed, 8/122pm | Wed, 8/125pm | Wed, 8/128pm | Wed, 8/1211pm | Thu, 8/132am | Thu, 8/135am | Thu, 8/138am | Thu, 8/1311am | Thu, 8/132pm | Thu, 8/135pm | Thu, 8/138pm | Thu, 8/1311pm | Fri, 8/142am | Fri, 8/145am | Fri, 8/148am | Fri, 8/1411am | Fri, 8/142pm | Fri, 8/145pm | Fri, 8/148pm | Fri, 8/1411pm | Sat, 8/152am | Sat, 8/155am | Sat, 8/158am | Sat, 8/1511am | Sat, 8/152pm | Sat, 8/155pm | Sat, 8/158pm | Sat, 8/1511pm | Sun, 8/162am | Sun, 8/165am | Sun, 8/168am | Sun, 8/1611am | Sun, 8/162pm | Sun, 8/165pm | Sun, 8/168pm | Sun, 8/1611pm | Mon, 8/172am | Mon, 8/175am | Mon, 8/178am | Mon, 8/1711am | Mon, 8/172pm | Mon, 8/175pm | Mon, 8/178pm | Mon, 8/1711pm | Tue, 8/182am | Tue, 8/185am | Tue, 8/188am | Tue, 8/1811am | Tue, 8/182pm | Tue, 8/185pm | Tue, 8/188pm | Tue, 8/1811pm | Wed, 8/192am | Wed, 8/195am | Wed, 8/198am | Wed, 8/1911am | Wed, 8/192pm | Wed, 8/195pm | Wed, 8/198pm | Wed, 8/1911pm | Thu, 8/202am | Thu, 8/205am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFWAM global wave model#1 · 0.45 ft MAE | 7sWNW | 7sWNW | 6sWNW | 6sNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 6sWNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 6sWNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 7sNW | 7sWNW | 7sNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 6sNW | 7sNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sW | 8sWNW | 8sWNW | 8s—— | 8s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— |
| WAM HRES#2 · 0.51 ft MAE | 7sWNW | 7sWNW | 6sNW | 6sNW | 6sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 6sWNW | 6sNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sNW | 6sNW | 6sWNW | 6sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sW | 9sW | 10sW | 11sWSW | 11sWSW | 11sWSW | 10sWSW | 9sW | 7sW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 10sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 10sW | 10sW | 10sW | 10sW | 10sW | 10sW | 10sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | 9sW | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— |
| GWAM global wave model#3 · 0.59 ft MAE | 7sWNW | 7sWNW | 6sNW | 6sNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sNW | 7sNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 6sNW | 7sNW | 7sNW | 7sNW | 8sWNW | 9s—— | 9s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— |
| GFS-Wave 0.16 degree#4 · 1.06 ft MAE | 7sWNW | 7sWNW | 9sWNW | 9sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 12sW | 12sW | 11sW | 7sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 7sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 9sWNW | 9sWNW | 9sWNW | 9sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 8sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 19sWSW | 19sWSW | 18sWSW | 18sWSW | 18sWSW | 18sWSW | 17sWSW | 17sWSW | 17sWSW | 17sWSW | 17sWSW | 16sWSW | 16sWSW | 16sWSW | 16sWSW | 16sWSW | 16sWSW | 15sWSW | 15sWSW | 15sWSW | 15sWSW | 6sWNW | 15sWSW | 15sWSW | 15sWSW | 14sWSW | 14sWSW | 14sWSW | 7sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 7sWNW | 7sWNW | 7sNW | 7sWNW | 6sWNW | 6sWNW | 12sW | 14sWSW |
| NWS coastal raw forecast grid | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 15s—— | 15s—— | 15s—— | 15s—— | 15s—— | 15s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 12s—— | 12s—— | 13s—— | 14s—— | 13s—— | 14s—— | 13s—— | 13s—— | 13s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | 14s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— | —s—— |
What makes up the sea
This snapshot follows the shared chart/table selection. Total sea can hide crossing swells, so each supplied partition remains separate.
| Source | Total sea | Primary swell | Secondary | Tertiary | Wind sea |
|---|---|---|---|---|---|
| MFWAM global wave model | 3.7′ @ 7sWNW | 3.4′ @ 6sWNW | 0.9′ @ 14sSW | — | 1.0′ @ 2sNW |
| WAM HRES | 3.3′ @ 7sWNW | — | — | — | — |
| GWAM global wave model | 3.7′ @ 7sWNW | 3.5′ @ 8sWNW | — | — | 1.2′ @ 3sNNW |
| GFS-Wave 0.16 degree | 3.2′ @ 7sWNW | 3.0′ @ 7sWNW | 0.9′ @ 10sWNW | 0.6′ @ 16sWSW | — |
| NWS coastal raw forecast grid | 4.0′ @ 14s— | — | — | — | — |
Models are not interchangeable
- Grid
- ~8 km
- Updates
- 12h
- Horizon
- 10d
- Cell
- 46.875, -124.208
- Grid
- ~9 km
- Updates
- 6h
- Horizon
- 15d
- Cell
- 46.854, -124.223
- Grid
- ~25 km
- Updates
- 12h
- Horizon
- 7.25d
- Cell
- 46.750, -124.250
- Grid
- ~16 km
- Updates
- 6h
- Horizon
- 16d
- Cell
- 46.833, -124.167
- Office
- SEW
- Grid
- ~2.5 km
- Updated
- 3h ago
- Cell
- 46.859, -124.238
Height and spacing together
Red follows the WFO Seattle Small Craft Advisory seas criterion used around Westport: seas at least 10 ft, or 7–9 ft when the period in seconds is shorter than the height in feet.
Below that line, Barcrosser uses transparent display bands: rough at ≥7 ft or H/T ≥.8; elevated at ≥4 ft or H/T ≥.5; otherwise lower energy. H/T is an empirical spacing signal, not a physical unit or safety verdict.
Westport nearshore is evaluated as open-water guidance. Bar-specific risk also depends on current phase, water depth, bathymetry, wind opposition, and the exact entrance channel. Outside WFO Seattle waters, use the responsible office’s local criteria; this remains a Westport-tuned comparison scale.